WSOP Spring Circuit 2022

2022

WSOP Spring Circuit

CU 18 INELE CIRCUIT

$100M GTD

24 MARTIE - 17 APRILIE

PLAYGG PREZINTĂ WSOP SPRING CIRCUIT, PRIMA DIN CELE PATRU SERII ONLINE SEZONIERE DIN 2022

REZUMAT

Evenimente cu inel WSOP

DATĂ ZI ORĂ GMT EVENIMENT BUY-IN GTD
3/27 Sun 18:00 #1: BIG 500 NLH Spring Kick-Off [2-Day Event] $500 $1,500,000
20:00 #2: $10,300 Super MILLION$ High Rollers NLH [2-Day Event] $10,300 $3,000,000
3/29 Tue 18:00 #3: $800 Pot-Limit Omaha Spring Championship [2-Day Event] $800 $500,000
3/31 Thu 18:00 #4: $800 Bounty Hunters NLH Spring Championship [2-Day Event] $800 $1,000,000
4/2 Sat 18:00 #5: $315 Bounty GIANT No Limit Hold'em [2-Day Event] $315 $500,000
4/3 Sun 18:00 #6: $365 GIANT No Limit Hold'em [2-Day Event] $365 $1,000,000
20:00 #7: $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Final Day] $50 $1,000,000
4/5 Tue 18:00 #8: $800 Deepstack NLH Spring Championship [2-Day Event] $800 $1,000,000
4/7 Thu 18:00 #9: BIG 500 PLO Bounty [2-Day Event] $500 $300,000
4/9 Sat 18:00 #10: $525 MONSTER STACK Bounty NLH [2-Day Event] $525 $500,000
20:00 #11: $210 MYSTERY BOUNTY, $1M GTD [Final Day] $210 $1,000,000
4/10 Sun 17:00 #12: $1,050 GGMasters NLH Circuit Championship [2-Day Event] $1,050 $1,500,000
18:00 #13: $2,000 High Roller 6-Max No Limit Hold'em [2-Day Event] $2,000 $1,000,000
4/12 Tue 18:00 #14: $800 6-Max NLH Championship [2-Day Event] $800 $1,000,000
4/14 Thu 18:00 #15: $105 DOUBLE STACK Bounty NLH [2-Day Event] $105 $500,000
4/16 Sat 18:00 #16: $1,111 Ukraine Fund Raising Event NHL [2-Day Event] $1,111 $500,000
20:00 #17: $2,100 MYSTERY BOUNTY HR, $2M GTD [Final Day] $2,100 $2,000,000
4/17 Sun 20:00 #18: $525 Main Event, $5M GTD [Final Day] $525 $5,000,000

Intrare Millionaire
Maker

Câștigător
Main Event

CAESARS REWARDS
DIAMOND

Turneul
Campionilor

Paris las vegas
hotel & casino

Insignă specială
PlayGG

Pe lângă onoarea de a câștiga un inel WSOP, câștigătorii Spring Circuit au parte de beneficii suplimentare:

CA O COMUNITATE, SĂ FACEM DIFERENȚA!

Un Eveniment cu Inel WSOP dedicat sprijinirii victimelor conflictului din Europa de Est

#16 Ukraine Fund Raising Event

BUY-IN $1.000
DONAȚIE $111
$500K GTD

PROGRAMUL COMPLET

DATĂ ZI GMT EVENIMENT BUY-IN GTD
3/24 Thu 13:00 WSOPC Series: $125 Daily Kick-Off $125 $40,000
3/24 Thu 13:15 WSOPC Series: $52.50 Deepstack Bounty Turbo $52.50 $25,000
3/24 Thu 14:00 WSOPC Series: $300 Daily Deepstack $300 $35,000
3/24 Thu 14:00 WSOPC Series: $30 Daily Deepstack $30 $20,000
3/24 Thu 14:30 WSOPC Series: $840 Bounty Warm-Up HR $840 $50,000
3/24 Thu 14:30 WSOPC Series: $84 Bounty Warm-Up $84 $40,000
3/24 Thu 15:00 WSOPC Series: $400 Forty Stack HR $400 $40,000
3/24 Thu 15:00 WSOPC Series: $40 Forty Stack $40 $40,000
3/24 Thu 15:15 WSOPC Series: $31.50 Deepstack Bounty Turbo $31.50 $25,000
3/24 Thu 16:00 WSOPC Series: $888 CRAZY EIGHTS HR $888 $75,000
3/24 Thu 16:00 WSOPC Series: $88 CRAZY EIGHTS $88 $50,000
3/24 Thu 16:30 WSOPC Series: $525 Bounty Hunters HR $525 $200,000
3/24 Thu 16:30 WSOPC Series: $52.50 Bounty Hunters Daily Main $52.50 $125,000
3/24 Thu 17:00 WSOPC Series: $5,250 Spring Circuit HR Opener $5,250 $100,000
3/24 Thu 17:00 WSOPC Series: $250 Daily Classic HR [Freezeout] $250 $50,000
3/24 Thu 17:00 WSOPC Series: $25 GGMasters Daily Classic [Freezeout] $25 $40,000
3/24 Thu 17:30 WSOPC Series: $210 Bounty Hunters Big Game $210 $125,000
3/24 Thu 17:40 WSOPC Series: $525 PLO Bounty HR $525 $25,000
3/24 Thu 17:40 WSOPC Series: $52.50 PLO Bounty $52.50 $12,500
3/24 Thu 18:00 WSOPC Series: $1,050 Thursday Thriller Bounty HR $1,050 $300,000
3/24 Thu 18:00 WSOPC Series: $150 Thursday Thriller Bounty $150 $75,000
3/24 Thu 18:00 WSOPC Series: $15 Mini Thursday Thriller Bounty $15 $25,000
3/24 Thu 18:30 WSOPC Series: $315 Bounty King Circuit $315 $100,000
3/24 Thu 18:30 WSOPC Series: $31.50 Bounty King Jr $31.50 $70,000
3/24 Thu 19:00 WSOPC Series: $5,250 Deepstack Super HR $5,250 $100,000
3/24 Thu 19:00 WSOPC Series: $525 Fifty Stack HR $525 $40,000
3/24 Thu 19:00 WSOPC Series: $55 Fifty Stack $55 $40,000
3/24 Thu 19:10 WSOPC Series: $1,050 PLO Main Event HR $1,050 $40,000
3/24 Thu 19:10 WSOPC Series: $150 PLO Main Event $150 $20,000
3/24 Thu 19:40 WSOPC Series: $5,250 PLO Super HR Bounty $5,250 $50,000
3/24 Thu 20:00 WSOPC Series: $77 LUCKY SEVENS Superstack Turbo $77 $40,000
3/24 Thu 20:30 WSOPC Series: $525 Bounty Hunters HR Encore $525 $40,000
3/24 Thu 20:30 WSOPC Series: $52.50 Bounty Hunters Circuit Special $52.50 $30,000
3/24 Thu 21:00 WSOPC Series: $5,250 Spring Circuit HR Closer $5,250 $75,000
3/24 Thu 21:00 WSOPC Series: $1,050 Thursday Heater HR [Bounty Turbo] $1,050 $50,000
3/24 Thu 21:00 WSOPC Series: $210 Thursday Heater [Bounty Turbo] $210 $50,000
3/24 Thu 22:00 WSOPC Series: $630 SUPER SIX Bounty Turbo HR $630 $40,000
3/24 Thu 22:00 WSOPC Series: $63 SUPER SIX Bounty Turbo $63 $25,000
3/24 Thu 23:00 WSOPC Series: $500 Thursday Saver HR [Hyper] $500 $25,000
3/24 Thu 23:00 WSOPC Series: $50 Thursday Saver [Hyper] $50 $25,000
3/25 Fri 00:00 WSOPC Series: $125 Super Turbo Closer $125 $25,000
3/25 Fri 13:00 WSOPC Series: $125 Daily Kick-Off $125 $30,000
3/25 Fri 13:15 WSOPC Series: $52.50 Deepstack Bounty Turbo $52.50 $25,000
3/25 Fri 14:00 WSOPC Series: $300 Daily Deepstack $300 $15,000
3/25 Fri 14:00 WSOPC Series: $30 Daily Deepstack $30 $15,000
3/25 Fri 14:30 WSOPC Series: $840 Bounty Warm-Up HR $840 $35,000
3/25 Fri 14:30 WSOPC Series: $84 Bounty Warm-Up $84 $30,000
3/25 Fri 15:00 WSOPC Series: $400 Forty Stack HR $400 $20,000
3/25 Fri 15:00 WSOPC Series: $40 Forty Stack $40 $30,000
3/25 Fri 15:15 WSOPC Series: $31.50 Deepstack Bounty Turbo $31.50 $25,000
3/25 Fri 16:00 WSOPC Series: $888 CRAZY EIGHTS HR $888 $40,000
3/25 Fri 16:00 WSOPC Series: $88 CRAZY EIGHTS $88 $35,000
3/25 Fri 16:30 WSOPC Series: $525 Bounty Hunters HR $525 $125,000
3/25 Fri 16:30 WSOPC Series: $52.50 Bounty Hunters Daily Main $52.50 $125,000
3/25 Fri 17:00 WSOPC Series: $250 Daily Classic HR [Freezeout] $250 $40,000
3/25 Fri 17:00 WSOPC Series: $25 GGMasters Daily Classic [Freezeout] $25 $40,000
3/25 Fri 17:30 WSOPC Series: $210 Bounty Hunters Big Game $210 $75,000
3/25 Fri 17:40 WSOPC Series: $525 PLO Bounty HR $525 $15,000
3/25 Fri 17:40 WSOPC Series: $52.50 PLO Bounty $52.50 $10,000
3/25 Fri 18:00 WSOPC Series: $1,050 Friday Night Fight HR [Bounty 6-Max] $1,050 $150,000
3/25 Fri 18:00 WSOPC Series: $150 Friday Night Fight [Bounty 6-Max] $150 $50,000
3/25 Fri 18:00 WSOPC Series: $15 Mini Friday Night Fight [Bounty 6-Max] $15 $25,000
3/25 Fri 18:30 WSOPC Series: $315 Bounty King Circuit $315 $50,000
3/25 Fri 18:30 WSOPC Series: $31.50 Bounty King Jr $31.50 $70,000
3/25 Fri 19:00 WSOPC Series: $525 Fifty Stack HR $525 $25,000
3/25 Fri 19:00 WSOPC Series: $55 Fifty Stack $55 $30,000
3/25 Fri 19:10 WSOPC Series: $1,050 PLO Main Event HR $1,050 $25,000
3/25 Fri 19:10 WSOPC Series: $150 PLO Main Event $150 $15,000
3/25 Fri 20:00 WSOPC Series: $77 LUCKY SEVENS Superstack Turbo $77 $35,000
3/25 Fri 20:30 WSOPC Series: $525 Bounty Hunters HR Encore $525 $25,000
3/25 Fri 20:30 WSOPC Series: $52.50 Bounty Hunters Circuit Special $52.50 $30,000
3/25 Fri 21:00 WSOPC Series: $1,050 Friday Heater HR [Bounty Turbo] $1,050 $25,000
3/25 Fri 21:00 WSOPC Series: $210 Friday Heater [Bounty Turbo] $210 $30,000
3/25 Fri 22:00 WSOPC Series: $630 SUPER SIX Bounty Turbo HR $630 $25,000
3/25 Fri 22:00 WSOPC Series: $63 SUPER SIX Bounty Turbo $63 $20,000
3/25 Fri 23:00 WSOPC Series: $500 Friday Saver HR [Hyper] $500 $17,500
3/25 Fri 23:00 WSOPC Series: $50 Friday Saver [Hyper] $50 $20,000
3/26 Sat 00:00 WSOPC Series: $125 Super Turbo Closer $125 $18,000
3/26 Sat 13:00 WSOPC Series: $125 Daily Kick-Off $125 $30,000
3/26 Sat 13:15 WSOPC Series: $52.50 Deepstack Bounty Turbo $52.50 $25,000
3/26 Sat 14:00 WSOPC Series: $300 Daily Deepstack $300 $20,000
3/26 Sat 14:00 WSOPC Series: $30 Daily Deepstack $30 $15,000
3/26 Sat 14:30 WSOPC Series: $840 Bounty Warm-Up HR $840 $40,000
3/26 Sat 14:30 WSOPC Series: $84 Bounty Warm-Up $84 $40,000
3/26 Sat 15:00 WSOPC Series: $400 Forty Stack HR $400 $25,000
3/26 Sat 15:00 WSOPC Series: $40 Forty Stack $40 $40,000
3/26 Sat 15:15 WSOPC Series: $31.50 Deepstack Bounty Turbo $31.50 $25,000
3/26 Sat 16:00 WSOPC Series: $888 CRAZY EIGHTS HR $888 $50,000
3/26 Sat 16:00 WSOPC Series: $88 CRAZY EIGHTS $88 $40,000
3/26 Sat 16:30 WSOPC Series: $525 Bounty Hunters HR $525 $150,000
3/26 Sat 16:30 WSOPC Series: $52.50 Bounty Hunters Daily Main $52.50 $125,000
3/26 Sat 17:00 WSOPC Series: $250 Daily Classic HR [Freezeout] $250 $40,000
3/26 Sat 17:00 WSOPC Series: $25 GGMasters Daily Classic [Freezeout] $25 $40,000
3/26 Sat 17:30 WSOPC Series: $210 Bounty Hunters Big Game $210 $75,000
3/26 Sat 17:40 WSOPC Series: $525 PLO Bounty HR $525 $20,000
3/26 Sat 17:40 WSOPC Series: $52.50 PLO Bounty $52.50 $10,000
3/26 Sat 18:00 WSOPC Series: $1,050 Saturday Knockout HR [Bounty] $1,050 $175,000
3/26 Sat 18:00 WSOPC Series: $150 Saturday Knockout [Bounty] $150 $60,000
3/26 Sat 18:00 WSOPC Series: $15 Mini Saturday Knockout [Bounty] $15 $25,000
3/26 Sat 18:30 WSOPC Series: $315 Bounty King Circuit $315 $60,000
3/26 Sat 18:30 WSOPC Series: $31.50 Bounty King Jr $31.50 $70,000
3/26 Sat 19:00 WSOPC Series: $525 Fifty Stack HR $525 $30,000
3/26 Sat 19:00 WSOPC Series: $55 Fifty Stack $55 $30,000
3/26 Sat 19:10 WSOPC Series: $1,050 PLO Main Event HR $1,050 $30,000
3/26 Sat 19:10 WSOPC Series: $150 PLO Main Event $150 $20,000
3/26 Sat 20:00 WSOPC Series: $77 LUCKY SEVENS Superstack Turbo $77 $35,000
3/26 Sat 20:30 WSOPC Series: $525 Bounty Hunters HR Encore $525 $30,000
3/26 Sat 20:30 WSOPC Series: $52.50 Bounty Hunters Circuit Special $52.50 $30,000
3/26 Sat 21:00 WSOPC Series: $1,050 Saturday Heater HR [Bounty Turbo] $1,050 $25,000
3/26 Sat 21:00 WSOPC Series: $210 Saturday Heater [Bounty Turbo] $210 $30,000
3/26 Sat 22:00 WSOPC Series: $630 SUPER SIX Bounty Turbo HR $630 $25,000
3/26 Sat 22:00 WSOPC Series: $63 SUPER SIX Bounty Turbo $63 $20,000
3/26 Sat 23:00 WSOPC Series: $500 Saturday Saver HR [Hyper] $500 $20,000
3/26 Sat 23:00 WSOPC Series: $50 Saturday Saver [Hyper] $50 $20,000
3/27 Sun 00:00 WSOPC Series: $125 Super Turbo Closer $125 $18,000
3/27 Sun 12:00 WSOPC Series: $1,050 Sunday Kick-Off HR $1,050 $100,000
3/27 Sun 12:00 WSOPC Series: $125 Sunday Kick-Off $125 $100,000
3/27 Sun 13:00 WSOPC Series: $250 Sunday Monster Stack $250 $125,000
3/27 Sun 13:00 WSOPC Series: $25 Sunday Monster Stack $25 $80,000
3/27 Sun 13:15 WSOPC Series: $52.50 Deepstack Bounty Turbo $52.50 $50,000
3/27 Sun 14:00 WSOPC Series: $300 Sunday Marathon $300 $150,000
3/27 Sun 14:00 WSOPC Series: $30 Sunday Marathon $30 $100,000
3/27 Sun 14:30 WSOPC Series: $840 Bounty Warm-Up HR $840 $125,000
3/27 Sun 14:30 WSOPC Series: $84 Bounty Warm-Up $84 $125,000
3/27 Sun 15:00 WSOPC Series: $400 Forty Stack HR $400 $125,000
3/27 Sun 15:00 WSOPC Series: $40 Forty Stack $40 $100,000
3/27 Sun 15:30 WSOPC Series: $126 Sunday Six Shooter Bounty $126 $125,000
3/27 Sun 16:00 WSOPC Series: $888 CRAZY EIGHTS HR $888 $200,000
3/27 Sun 16:00 WSOPC Series: $88 CRAZY EIGHTS $88 $150,000
3/27 Sun 16:10 WSOPC Series: $840 PLO Hundred Stack HR $840 $75,000
3/27 Sun 16:10 WSOPC Series: $88 PLO Hundred Stack $88 $20,000
3/27 Sun 16:30 WSOPC Series: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $200,000
3/27 Sun 16:30 WSOPC Series: $525 Bounty Hunters HR Main Event $525 $1,000,000
3/27 Sun 16:30 WSOPC Series: $52.50 Bounty Hunters Sunday Freezeout $52.50 $250,000
3/27 Sun 17:30 WSOPC Series: $210 Bounty Hunters Sunday Big Game $210 $300,000
3/27 Sun 17:40 WSOPC Series: $525 PLO Bounty HR $525 $75,000
3/27 Sun 17:40 WSOPC Series: $52.50 PLO Bounty $52.50 $25,000
3/27 Sun 18:00 WSOPC Series: $250 Sunday Main Event $250 $400,000
3/27 Sun 18:00 WSOPC Series: $25 Sunday Mini Main [Freezeout] $25 $100,000
3/27 Sun 18:00 #2: $10,300 Super MILLION$ High Rollers NLH [2-Day Event] $10,300 $3,000,000
3/27 Sun 18:30 WSOPC Series: $31.50 Bounty King Jr [Freezeout] $31.50 $125,000
3/27 Sun 19:00 WSOPC Series: $5,250 Deepstack Sunday HR $5,250 $200,000
3/27 Sun 19:00 WSOPC Series: $1,050 Sunday HR Main Event $1,050 $600,000
3/27 Sun 19:00 WSOPC Series: $55 Sunday Fifty Stack [Freezeout] $55 $125,000
3/27 Sun 19:10 WSOPC Series: $1,050 Sunday PLO Main Event $1,050 $125,000
3/27 Sun 19:40 WSOPC Series: $5,250 PLO Bounty Super High Roller $5,250 $100,000
3/27 Sun 20:30 #1: BIG 500 NLH Spring Kick-Off [Final Day] $500 $2,000,000
3/27 Sun 20:00 WSOPC Series: $25,500 Sunday Super HR $25,500 $750,000
3/27 Sun 20:00 WSOPC Series: $777 LUCKY SEVENS HR $777 $150,000
3/27 Sun 20:00 WSOPC Series: $77 LUCKY SEVENS Superstack Turbo $77 $125,000
3/27 Sun 20:30 WSOPC Series: $525 Bounty Hunters HR Encore $525 $150,000
3/27 Sun 20:30 WSOPC Series: $52.50 Bounty Hunters Sunday Encore $52.50 $125,000
3/27 Sun 21:00 WSOPC Series: $1,050 Sunday Heater HR [Bounty Turbo] $1,050 $125,000
3/27 Sun 21:00 WSOPC Series: $210 Sunday Heater [Bounty Turbo] $210 $175,000
3/27 Sun 21:00 WSOPC Series: $25 Sunday Mini Heater [Bounty Turbo] $25 $75,000
3/27 Sun 22:00 WSOPC Series: $5,250 The Closer Sunday HR $5,250 $100,000
3/27 Sun 22:00 WSOPC Series: $630 SUPER SIX Bounty Turbo HR $630 $100,000
3/27 Sun 22:00 WSOPC Series: $63 SUPER SIX Bounty Turbo $63 $75,000
3/27 Sun 23:00 WSOPC Series: $250 Sunday Saver [Hyper] $250 $100,000
3/27 Sun 23:00 WSOPC Series: $50 Sunday Saver [Hyper] $50 $50,000
3/28 Mon 00:00 WSOPC Series: $125 Super Turbo Closer $125 $100,000
3/28 Mon 00:00 WSOPC Series: $25 Mini Super Turbo Closer $25 $40,000
3/28 Mon 13:00 WSOPC Series: $125 Daily Kick-Off $125 $40,000
3/28 Mon 13:15 WSOPC Series: $52.50 Deepstack Bounty Turbo $52.50 $25,000
3/28 Mon 14:00 WSOPC Series: $300 Daily Deepstack $300 $30,000
3/28 Mon 14:00 WSOPC Series: $30 Daily Deepstack $30 $20,000
3/28 Mon 14:30 WSOPC Series: $840 Bounty Warm-Up HR $840 $50,000
3/28 Mon 14:30 WSOPC Series: $84 Bounty Warm-Up $84 $40,000
3/28 Mon 15:00 WSOPC Series: $400 Forty Stack HR $400 $40,000
3/28 Mon 15:00 WSOPC Series: $40 Forty Stack $40 $40,000
3/28 Mon 15:15 WSOPC Series: $31.50 Deepstack Bounty Turbo $31.50 $25,000
3/28 Mon 16:00 WSOPC Series: $888 CRAZY EIGHTS HR $888 $75,000
3/28 Mon 16:00 WSOPC Series: $88 CRAZY EIGHTS $88 $50,000
3/28 Mon 16:30 WSOPC Series: $525 Bounty Hunters HR $525 $200,000
3/28 Mon 16:30 WSOPC Series: $52.50 Bounty Hunters Daily Main $52.50 $125,000
3/28 Mon 17:00 WSOPC Series: $5,250 Spring Circuit HR Opener $5,250 $100,000
3/28 Mon 17:00 WSOPC Series: $250 Daily Classic HR [Freezeout] $250 $50,000
3/28 Mon 17:00 WSOPC Series: $25 GGMasters Daily Classic [Freezeout] $25 $40,000
3/28 Mon 17:30 WSOPC Series: $210 Bounty Hunters Big Game $210 $125,000
3/28 Mon 17:40 WSOPC Series: $525 PLO Bounty HR $525 $25,000
3/28 Mon 17:40 WSOPC Series: $52.50 PLO Bounty $52.50 $12,500
3/28 Mon 18:00 WSOPC Series: $1,050 Monday Main Event HR $1,050 $225,000
3/28 Mon 18:00 WSOPC Series: $150 Monday Main Event $150 $75,000
3/28 Mon 18:00 WSOPC Series: $15 Mini Monday Main Event $15 $25,000
3/28 Mon 18:30 WSOPC Series: $315 Bounty King Circuit $315 $75,000
3/28 Mon 18:30 WSOPC Series: $31.50 Bounty King Jr $31.50 $70,000
3/28 Mon 19:00 WSOPC Series: $5,250 Deepstack Super HR $5,250 $100,000
3/28 Mon 19:00 WSOPC Series: $525 Fifty Stack HR $525 $40,000
3/28 Mon 19:00 WSOPC Series: $55 Fifty Stack $55 $40,000
3/28 Mon 19:10 WSOPC Series: $1,050 PLO Main Event HR $1,050 $40,000
3/28 Mon 19:10 WSOPC Series: $150 PLO Main Event $150 $20,000
3/28 Mon 19:40 WSOPC Series: $5,250 PLO Super HR Bounty $5,250 $50,000
3/28 Mon 20:00 WSOPC Series: $77 LUCKY SEVENS Superstack Turbo $77 $40,000
3/28 Mon 20:30 WSOPC Series: $525 Bounty Hunters HR Encore $525 $40,000
3/28 Mon 20:30 WSOPC Series: $52.50 Bounty Hunters Circuit Special $52.50 $30,000
3/28 Mon 21:00 WSOPC Series: $5,250 Spring Circuit HR Closer $5,250 $75,000
3/28 Mon 21:00 WSOPC Series: $1,050 Monday Heater HR [Bounty Turbo] $1,050 $50,000
3/28 Mon 21:00 WSOPC Series: $210 Monday Heater [Bounty Turbo] $210 $50,000
3/28 Mon 22:00 WSOPC Series: $630 SUPER SIX Bounty Turbo HR $630 $40,000
3/28 Mon 22:00 WSOPC Series: $63 SUPER SIX Bounty Turbo $63 $25,000
3/28 Mon 23:00 WSOPC Series: $500 Monday Saver HR [Hyper] $500 $25,000
3/28 Mon 23:00 WSOPC Series: $50 Monday Saver [Hyper] $50 $25,000
3/29 Tue 00:00 WSOPC Series: $125 Super Turbo Closer $125 $25,000
3/29 Tue 13:00 WSOPC Series: $125 Daily Kick-Off $125 $40,000
3/29 Tue 13:15 WSOPC Series: $52.50 Deepstack Bounty Turbo $52.50 $25,000
3/29 Tue 14:00 WSOPC Series: $300 Daily Deepstack $300 $30,000
3/29 Tue 14:00 WSOPC Series: $30 Daily Deepstack $30 $20,000
3/29 Tue 14:30 WSOPC Series: $840 Bounty Warm-Up HR $840 $50,000
3/29 Tue 14:30 WSOPC Series: $84 Bounty Warm-Up $84 $40,000
3/29 Tue 15:00 WSOPC Series: $400 Forty Stack HR $400 $40,000
3/29 Tue 15:00 WSOPC Series: $40 Forty Stack $40 $40,000
3/29 Tue 15:15 WSOPC Series: $31.50 Deepstack Bounty Turbo $31.50 $25,000
3/29 Tue 16:00 WSOPC Series: $888 CRAZY EIGHTS HR $888 $75,000
3/29 Tue 16:00 WSOPC Series: $88 CRAZY EIGHTS $88 $50,000
3/29 Tue 16:30 WSOPC Series: $525 Bounty Hunters HR $525 $200,000
3/29 Tue 16:30 WSOPC Series: $52.50 Bounty Hunters Daily Main $52.50 $125,000
3/29 Tue 17:00 WSOPC Series: $5,250 Spring Circuit HR Opener $5,250 $100,000
3/29 Tue 17:00 WSOPC Series: $250 Daily Classic HR [Freezeout] $250 $50,000
3/29 Tue 17:00 WSOPC Series: $25 GGMasters Daily Classic [Freezeout] $25 $40,000
3/29 Tue 17:30 WSOPC Series: $210 Bounty Hunters Big Game $210 $125,000
3/29 Tue 17:40 WSOPC Series: $525 PLO Bounty HR $525 $25,000
3/29 Tue 17:40 WSOPC Series: $52.50 PLO Bounty $52.50 $12,500
3/29 Tue 18:00 #3: $800 Pot-Limit Omaha Spring Championship [2-Day Event] $800 $500,000
3/29 Tue 18:00 WSOPC Series: $1,050 Super Tuesday HR $1,050 $225,000
3/29 Tue 18:00 WSOPC Series: $150 Super Tuesday $150 $75,000
3/29 Tue 18:00 WSOPC Series: $15 Mini Super Tuesday $15 $25,000
3/29 Tue 18:30 WSOPC Series: $315 Bounty King Circuit $315 $75,000
3/29 Tue 18:30 WSOPC Series: $31.50 Bounty King Jr $31.50 $70,000
3/29 Tue 19:00 WSOPC Series: $5,250 Deepstack Super HR $5,250 $100,000
3/29 Tue 19:00 WSOPC Series: $525 Fifty Stack HR $525 $40,000
3/29 Tue 19:00 WSOPC Series: $55 Fifty Stack $55 $40,000
3/29 Tue 19:10 WSOPC Series: $1,050 PLO Main Event HR $1,050 $40,000
3/29 Tue 19:10 WSOPC Series: $150 PLO Main Event $150 $20,000
3/29 Tue 19:40 WSOPC Series: $5,250 PLO Super HR Bounty $5,250 $50,000
3/29 Tue 20:00 WSOPC Series: $77 LUCKY SEVENS Superstack Turbo $77 $40,000
3/29 Tue 20:30 WSOPC Series: $525 Bounty Hunters HR Encore $525 $40,000
3/29 Tue 20:30 WSOPC Series: $52.50 Bounty Hunters Circuit Special $52.50 $30,000
3/29 Tue 21:00 WSOPC Series: $5,250 Spring Circuit HR Closer $5,250 $75,000
3/29 Tue 21:00 WSOPC Series: $1,050 Tuesday Heater HR [Bounty Turbo] $1,050 $50,000
3/29 Tue 21:00 WSOPC Series: $210 Tuesday Heater [Bounty Turbo] $210 $50,000
3/29 Tue 22:00 WSOPC Series: $630 SUPER SIX Bounty Turbo HR $630 $40,000
3/29 Tue 22:00 WSOPC Series: $63 SUPER SIX Bounty Turbo $63 $25,000
3/29 Tue 23:00 WSOPC Series: $500 Tuesday Saver HR [Hyper] $500 $25,000
3/29 Tue 23:00 WSOPC Series: $50 Tuesday Saver [Hyper] $50 $25,000
3/30 Wed 00:00 WSOPC Series: $125 Super Turbo Closer $125 $25,000
3/30 Wed 13:00 WSOPC Series: $125 Daily Kick-Off $125 $30,000
3/30 Wed 13:15 WSOPC Series: $52.50 Deepstack Bounty Turbo $52.50 $25,000
3/30 Wed 14:00 WSOPC Series: $300 Daily Deepstack $300 $20,000
3/30 Wed 14:00 WSOPC Series: $30 Daily Deepstack $30 $20,000
3/30 Wed 14:30 WSOPC Series: $840 Bounty Warm-Up HR $840 $40,000
3/30 Wed 14:30 WSOPC Series: $84 Bounty Warm-Up $84 $40,000
3/30 Wed 15:00 WSOPC Series: $400 Forty Stack HR $400 $25,000
3/30 Wed 15:00 WSOPC Series: $40 Forty Stack $40 $30,000
3/30 Wed 15:15 WSOPC Series: $31.50 Deepstack Bounty Turbo $31.50 $25,000
3/30 Wed 16:00 WSOPC Series: $888 CRAZY EIGHTS HR $888 $50,000
3/30 Wed 16:00 WSOPC Series: $88 CRAZY EIGHTS $88 $40,000
3/30 Wed 16:30 WSOPC Series: $525 Bounty Hunters HR $525 $150,000
3/30 Wed 16:30 WSOPC Series: $52.50 Bounty Hunters Daily Main $52.50 $125,000
3/30 Wed 17:00 WSOPC Series: $250 Daily Classic HR [Freezeout] $250 $40,000
3/30 Wed 17:00 WSOPC Series: $25 GGMasters Daily Classic [Freezeout] $25 $40,000
3/30 Wed 17:30 WSOPC Series: $210 Bounty Hunters Big Game $210 $100,000
3/30 Wed 17:40 WSOPC Series: $525 PLO Bounty HR $525 $20,000
3/30 Wed 17:40 WSOPC Series: $52.50 PLO Bounty $52.50 $12,500
3/30 Wed 18:00 WSOPC Series: $1,050 Wednesday Main Event HR $1,050 $175,000
3/30 Wed 18:00 WSOPC Series: $150 Wednesday Main Event $150 $50,000
3/30 Wed 18:00 WSOPC Series: $15 Mini Wednesday Main Event $15 $25,000
3/30 Wed 18:30 WSOPC Series: $315 Bounty King Circuit $315 $60,000
3/30 Wed 18:30 WSOPC Series: $31.50 Bounty King Jr $31.50 $70,000
3/30 Wed 19:00 WSOPC Series: $525 Fifty Stack HR $525 $30,000
3/30 Wed 19:00 WSOPC Series: $55 Fifty Stack $55 $40,000
3/30 Wed 19:10 WSOPC Series: $1,050 PLO Main Event HR $1,050 $30,000
3/30 Wed 19:10 WSOPC Series: $150 PLO Main Event $150 $20,000
3/30 Wed 20:00 WSOPC Series: $77 LUCKY SEVENS Superstack Turbo $77 $40,000
3/30 Wed 20:30 WSOPC Series: $525 Bounty Hunters HR Encore $525 $30,000
3/30 Wed 20:30 WSOPC Series: $52.50 Bounty Hunters Circuit Special $52.50 $30,000
3/30 Wed 21:00 WSOPC Series: $1,050 Wednesday Heater HR [Bounty Turbo] $1,050 $40,000
3/30 Wed 21:00 WSOPC Series: $210 Wednesday Heater [Bounty Turbo] $210 $40,000
3/30 Wed 22:00 WSOPC Series: $630 SUPER SIX Bounty Turbo HR $630 $30,000
3/30 Wed 22:00 WSOPC Series: $63 SUPER SIX Bounty Turbo $63 $25,000
3/30 Wed 23:00 WSOPC Series: $500 Wednesday Saver HR [Hyper] $500 $20,000
3/30 Wed 23:00 WSOPC Series: $50 Wednesday Saver [Hyper] $50 $25,000
3/31 Thu 00:00 WSOPC Series: $125 Super Turbo Closer $125 $20,000
3/31 Thu 13:00 WSOPC Series: $125 Daily Kick-Off $125 $40,000
3/31 Thu 13:15 WSOPC Series: $52.50 Deepstack Bounty Turbo $52.50 $25,000
3/31 Thu 14:00 WSOPC Series: $300 Daily Deepstack $300 $35,000
