GGMillion$ Week

Locul în care Cei Mai Buni Jucători
din Lume se Adună

GGMillion$ $10.300

În fiecare Duminică 18:00 UTC+0
$1.000.000 GTD

Ce face ca GGMillion$ să fie unic?

Săptămânal $10K cu
Peste $1M Garantat

Fanii pot investi
în tine pe PokerStake.com

Fiecare Masă Finală este Televizată
Cu Cărțile la Vedere în Zilele de Marți

Pariază pe Finaliști

Urcă în Clasamentul All-Time
Arată Că Ești Cel Mai Bun

Parteneriate pentru Evenimente Live

Săptămânal $10K cu
Peste $1M Garantat

Fanii pot investi în tine pe PokerStake.com ​

Fiecare Masă Finală este Televizată
Cu Cărțile la Vedere în Zilele de Marți

Pariază pe Finaliști

Urcă în Clasamentul All-Time
Arată Că Ești Cel Mai Bun

Parteneriate pentru Evenimente Live

Programul de Transmisii

Urmărește cei mai buni jucători din lume în fiecare săptămână

GGMILLION$ LIVE SHOW

în fiecare MARȚI la ora 18:45 UTC+0

Doar pe GGPoker TV

Clasament GGMillion$
All Time

Rank Name Titles Final Tables Cashes Winnings
1 A Martirosian 10 42 75 $8,761,766
2 Michael Addamo 8 27 39 $5,730,593
3 Ole Schemion 6 28 51 $6,239,645
4 David Yan 5 21 34 $6,055,363
5 W Malinowski 5 34 51 $5,483,037
6 Samuel Vousden 5 31 49 $5,259,356
7 Andras Nemeth 5 17 32 $2,780,566
8 Niklas Astedt 4 42 61 $6,125,645
9 Aleks Ponakovs 4 28 47 $5,658,756
10 Anatoly Filatov 4 20 35 $3,924,548
11 Duco Haven 4 13 30 $3,446,458
12 Simon Mattsson 3 21 42 $5,306,622
13 Pablo Silva 3 28 48 $5,035,067
14 Marius Gierse 3 14 36 $4,330,361
15 Y Dzivielevski 3 26 40 $4,321,788
16 Adrian Mateos 3 18 41 $3,574,065
17 Rodrigo Selouan 3 21 47 $3,538,874
18 Leonard Maue 3 13 18 $3,248,373
19 Ottomar Ladva 3 19 39 $2,860,108
20 Jans Arends 3 18 34 $2,820,290
21 Matthew Stumpf 3 18 23 $2,789,068
22 Guillaume Nolet 3 15 37 $2,297,165
23 Ognyan Dimov 3 8 15 $2,094,376
24 Aliaksei Boika 3 17 28 $2,012,724
25 Isaac Baron 3 6 14 $1,813,879
26 RRomashka 3 17 24 $1,805,285
27 Ignacio Moron 3 5 9 $882,511
28 Juan Dominguez 2 24 46 $5,362,874
29 Daniel Dvoress 2 24 46 $4,833,941
30 T Muehloecker 2 27 47 $4,500,437
31 Bruno Volkmann 2 22 44 $4,112,808
32 Pedro Garagnani 2 18 34 $3,931,242
33 Michael Watson 2 21 40 $3,522,794
34 D Kaladjurdjevic 2 4 4 $3,448,231
35 Mark Radoja 2 24 45 $3,384,314
36 Bert Stevens 2 14 22 $3,173,349
37 Isaac Haxton 2 18 35 $3,052,843
38 Roman Hrabec 2 11 20 $2,940,130
39 Alex Kulev 2 12 19 $2,728,588
40 Volodymyr Palamar 2 14 21 $2,552,298
41 Ravid Garbi 2 14 31 $2,365,243
42 Ramiro Petrone 2 15 28 $2,260,063
43 LevMeAlone 2 14 22 $2,237,201
44 Leon Sturm 2 7 8 $2,034,831
45 A Papadakis 2 7 15 $1,952,896
46 Lucas Greenwood 2 5 10 $1,739,796
47 D Mikolaitis 2 10 16 $1,612,226
48 C Jeppsson 2 8 21 $1,519,978
49 Sebastian Gaehl 2 4 5 $1,339,191
50 Joaquin Melogno 2 2 4 $1,323,386
51 Andreas Nasman 2 5 9 $1,234,980
52 Thomas Santerne 2 5 10 $1,132,980
53 Wardska_ 2 5 6 $1,121,295
54 Joshua McCully 2 8 12 $946,460
55 Dennys Ramos 2 7 11 $856,339
56 D Velasevic 2 2 4 $646,246
57 Linus Loeliger 2 2 6 $629,984
58 RetourAuLobby 2 2 2 $629,304
59 Manu Chao 2 3 6 $301,837
60 Chris Rudolph 1 26 47 $4,434,847
61 Andrii Novak 1 15 25 $3,189,165
62 Benjamin Rolle 1 16 34 $3,036,887
63 Samu Sabu 1 2 2 $2,960,494
64 Rodrigo Sirichuk 1 18 39 $2,680,555
65 D Sammartino 1 13 30 $2,600,811
66 Mario Mosboeck 1 8 13 $2,372,110
67 Pavel Plesuv 1 13 17 $2,143,840
68 K Maslak 1 15 34 $2,106,518
69 Sergio Aido 1 5 8 $2,094,178
70 Justin Bonomo 1 9 33 $2,016,949
71 N Maimone 1 11 13 $1,955,944
72 Chin Wei Lim 1 1 4 $1,937,547
73 A Derzhypilskyi 1 15 27 $1,620,278
74 Asher Conniff 1 2 2 $1,613,469
75 D Miscikowski 1 6 20 $1,584,989
76 Nikita Kuznetsov 1 14 22 $1,581,606
77 Eelis Parssinen 1 11 22 $1,556,968
78 Mr-Doberman 1 12 31 $1,514,452
79 Ioannis Konstas 1 6 12 $1,453,134
80 Sven Andersson 1 10 19 $1,439,359
81 Amichai Barer 1 11 25 $1,377,698
82 A Lyubovetskiy 1 1 6 $1,339,248
83 S Chidwick 1 8 24 $1,332,410
84 Pieter Aerts 1 7 12 $1,315,468
85 A Lasouskii 1 6 8 $1,268,173
86 Chris Frank 1 8 17 $1,267,764
87 Vladimir Minko 1 4 16 $1,225,667
88 P Vaitiekunas 1 3 7 $1,203,608
89 Huang Wenjie 1 6 5 $1,175,312
90 Lucky Ming 1 5 7 $1,145,999
91 Vlad Darie 1 4 4 $1,131,080
92 Timothy Adams 1 5 13 $1,124,865
93 Erik Seidel 1 1 3 $1,116,742
94 C Villamarin 1 4 6 $1,010,874
95 Army034 1 4 3 $1,008,287
96 ArtePokerTV 1 4 9 $969,982
97 Sami Kelopuro 1 5 14 $945,357
98 Renat Bohdanov 1 3 3 $905,927
99 Davidi Kitai 1 2 5 $903,213
100 Oliver Weis 1 5 8 $901,254
 

     Termeni și Condiții

  •  Jucătorii trebuie să aibă vârsta de 18+, 19+, 21+ sau 24+ în funcție de jurisdicție, pentru a participa.
  •  Te rugăm să reții că fondurile de premii și garanțiile pot suferi modificări și că unele sume afișate pe acest site ar putea să nu fie de actualitate. Te rugăm să verifici sumele garantate afișate în clientul de joc pentru cele mai recente informații. 
  •  Ne rezervăm dreptul de a modifica sau suspenda orice promoție, turneu sau funcție de joc în orice moment.
  •  Dacă oricare jucători sunt suspectați de activități frauduloase, avem dreptul de a investiga și elimina jucătorii după confirmare.
  •  Acești termeni și condiții sunt supuși termenilor și condițiilor site-ului, care pot fi găsiți în clientul de joc.

       Se aplică regulametul standard PlayGG.

 

       Cât te costă jocurile de noroc? Oprește-te la timp. Joacă Responsabil. www.clinica-aliat.ro