GGMillion$ WEEK + WSOP PARADISE

GGMillion$ Week

WSOP PARADISE

Prezintă Super Main Online Day 1

20 Octombrie - 28 Octombrie

O combinație făcută în paradis.
Cea mai mare serie High Roller se întâlnește cu cel mai mare eveniment din toate timpurile.

Prezintă $1M Super Saver Invitational Freeroll

Fă buy-in atât la Main Event-ul GGMillion$, cât și la Super Main Event Online Day 1 și primești intrare la $1M Super Saver Invitational Freeroll din Paradise.

GGMillion$
Main Event $10,300

Câștigătorul Va Pleca Acasă cu $1M

28 Octombrie @ 20:00(UTC)

$5,000,000 GTD

Ziua 1 Online pentru
Super Main Event $26,000

Minim 30 de Jucători
Vor Avansa Garantat în Ziua 3

27 Octombrie @ 19:30(UTC)

$5,000,000 GTD

Recompense pentru calificații din Ziua 1 Online

14 Nopți Premium la Apartamentele Cove or Reef

Totul Gratuit din partea GGPoker

Pachet Cadou Special Produse oficiale WSOP Paradise

Prânz și cină gratuite

Salonul Jucătorilor Gustări și Odihnă

14 Nopți Premium la Apartamentele Cove or Reef

Totul Gratuit din partea GGPoker

Pachet Cadou Special
Produse oficiale WSOP Paradise

Prânz și cină
gratuite

Salonul Jucătorilor
Gustări și Odihnă

Difuzarea Mesei Finale

Urmărește-i în acțiune pe cei Mai Buni Jucători din lume

GGMillion$ LIVE SHOW

MARȚI 29 OCTOMBRIE ORA 18:15 UTC+0

Programul Seriei

DATE DAY UTC EVENT BUY-IN GTD
Oct 20 Sun 16:30 #1: $525 Super KICKOFF Bounty Hunters HR, $1.5M GTD $525 $1,500,000
Oct 20 Sun 16:40 #2: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $250,000
Oct 20 Sun 17:00 #3: $1,050 GGMasters High Rollers, $750K GTD $1,050 $750,000
Oct 20 Sun 18:00 GGMillion$ Main Event - $1M for 1st [Day 1A] $10,300 $5,000,000
Oct 20 Sun 18:10 #4: $10,300 Omaholic Super High Roller $10,300 $150,000
Oct 20 Sun 19:00 #5: $5,250 Sunday Prime Time $5,250 $150,000
Oct 20 Sun 19:00 #6: $1,500 Sunday High Rollers Main Event, $500K GTD $1,500 $500,000
Oct 20 Sun 19:40 #7: $2,500 Omaholic Bounty HR Main Event $2,500 $150,000
Oct 20 Sun 20:00 #8: $25,500 Sunday Super High Roller $25,500 $300,000
Oct 20 Sun 21:00 #9: $2,100 Sunday Heater HR [Bounty Turbo] $2,100 $150,000
Oct 20 Sun 23:00 #10: $1,500 Sunday Saver HR [Hyper] $1,500 $100,000
Oct 21 Mon 16:30 #11: $525 Super Monday Bounty Hunters HR, $500K GTD $525 $500,000
Oct 21 Mon 17:00 #12: $5,250 Super Monday Prime Time $5,250 $200,000
Oct 21 Mon 18:00 #13: $1,500 Super Monday Monster Stack, $300K GTD $1,500 $300,000
Oct 21 Mon 18:00 GGMillion$ Main Event - $1M for 1st [Day 1B] $10,300 $5,000,000
Oct 21 Mon 19:00 #14: $10,300 Super Monday High Roller $10,300 $300,000
Oct 21 Mon 21:00 #15: $2,500 Super Monday Heater [Bounty Turbo] $2,500 $100,000
Oct 21 Mon 23:00 #16: $3,000 Super Monday Saver [Hyper] $3,000 $60,000
Oct 22 Tue 16:30 #17: $525 Bounty Hunters HR Special $525 $300,000
Oct 22 Tue 18:00 #18: $1,050 Tuesday Classic HR $1,050 $200,000
Oct 22 Tue 18:00 GGMillion$ Main Event - $1M for 1st [Day 1C] $10,300 $5,000,000
Oct 22 Tue 19:00 #19: $2,100 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $2,100 $150,000
Oct 22 Tue 21:00 #20: $1,050 Tuesday Heater HR [Bounty Turbo] $1,050 $60,000
Oct 22 Tue 23:00 #21: $1,500 Tuesday Saver HR [Hyper] $1,500 $40,000
Oct 23 Wed 16:30 #22: $525 Bounty Hunters HR Special $525 $250,000
Oct 23 Wed 18:00 #23: $1,050 Wednesday Double Stack HR $1,050 $150,000
Oct 23 Wed 19:00 #24: $5,250 Omaholic Bounty High Roller [5-Card] $5,250 $50,000
Oct 23 Wed 21:00 #25: $1,050 Wednesday Heater HR [Bounty Turbo] $1,050 $50,000
Oct 23 Wed 23:00 #26: $1,500 Wednesday Saver HR [Hyper] $1,500 $40,000
Oct 24 Thu 16:30 #27: $525 Bounty Hunters HR Special $525 $350,000
Oct 24 Thu 18:00 #28: $1,050 Thursday Throwdown HR [Bounty] $1,050 $300,000
Oct 24 Thu 18:00 GGMillion$ Main Event - $1M for 1st [Day 1D] $10,300 $5,000,000
Oct 24 Thu 19:00 #29: $2,625 Thursday Deepstack HR $2,625 $150,000
Oct 24 Thu 21:00 #30: $1,050 Thursday Heater HR [Bounty Turbo] $1,050 $75,000
Oct 24 Thu 23:00 #31: $1,500 Thursday Saver HR [Hyper] $1,500 $40,000
Oct 25 Fri 16:30 #32: $525 Bounty Hunters HR Special $525 $200,000
Oct 25 Fri 18:00 #33: $1,050 Friday Night Fight HR [Bounty 6-Max] $1,050 $125,000
Oct 25 Fri 19:00 #34: $525 Friday Fastlane [Ultra Deepstack Turbo] $525 $50,000
Oct 25 Fri 21:00 #35: $1,050 Friday Heater HR [Bounty Turbo] $1,050 $30,000
Oct 25 Fri 23:00 #36: $1,500 Friday Saver HR [Hyper] $1,500 $30,000
Oct 26 Sat 16:30 #37: $525 Bounty Hunters HR Special $525 $300,000
Oct 26 Sat 18:00 #38: $1,050 Saturday Secret KO HR [Mystery Bounty] $1,050 $300,000
Oct 26 Sat 18:00 GGMillion$ Main Event - $1M for 1st [Day 1E] $10,300 $5,000,000
Oct 26 Sat 19:00 #39: $2,100 Saturday Night Fever [Bounty 7-Max] $2,100 $100,000
Oct 26 Sat 21:00 #40: $1,050 Saturday Heater HR [Bounty Turbo] $1,050 $40,000
Oct 26 Sat 23:00 #41: $1,500 Saturday Saver HR [Hyper] $1,500 $40,000
Oct 27 Sun 16:30 #42: $525 Bounty Hunters HR Main Event, $1.25M GTD $525 $1,250,000
Oct 27 Sun 16:40 #43: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $400,000
Oct 27 Sun 17:00 #44: $1,050 GGMasters High Rollers, $750K GTD $1,050 $750,000
Oct 27 Sun 18:00 GGMillion$ Main Event - $1M for 1st [Day 1F] $10,300 $5,000,000
Oct 27 Sun 18:10 #45: $10,300 Omaholic Super High Roller $10,300 $150,000
Oct 27 Sun 19:00 #46: $5,250 Sunday Prime Time $5,250 $200,000
Oct 27 Sun 19:00 #47: $1,500 Sunday High Rollers Main Event, $500K GTD $1,500 $500,000
Oct 27 Sun 19:30 Online Day 1 to WSOP Paradise: Super Main Event $26,000 $5,000,000
Oct 27 Sun 19:40 #48: $2,500 Omaholic Bounty HR Main Event $2,500 $150,000
Oct 27 Sun 21:00 #49: $2,100 Sunday Heater HR [Bounty Turbo] $2,100 $150,000
Oct 27 Sun 23:00 #50: $1,500 Sunday Saver HR [Hyper] $1,500 $100,000
Oct 28 Mon 15:00 GGMillion$ Main Event - $1M for 1st [Last Chance] $10,300 $5,000,000
Oct 28 Mon 16:30 #51: $525 Super Monday Bounty Hunters HR, $600K GTD $525 $600,000
Oct 28 Mon 17:00 #52: $5,250 Super Monday Prime Time $5,250 $300,000
Oct 28 Mon 18:00 #53: $1,500 Super Monday Monster Stack, $400K GTD $1,500 $400,000
Oct 28 Mon 19:00 #54: $10,300 Super Monday High Roller, $400K GTD $10,300 $400,000
Oct 28 Mon 20:00 GGMillion$ Main Event - $1M for 1st [Day 2] $10,300 $5,000,000
Oct 28 Mon 21:00 #55: $2,500 Super Monday Heater [Bounty Turbo] $2,500 $100,000
Oct 28 Mon 23:00 #56: $3,000 Super Monday Saver [Hyper] $3,000 $75,000

Clasamentul All Time GGMillion$

Rank Name Titles Final Tables Cashes Winnings
1 A Martirosian 10 42 79 $8,886,898
2 Michael Addamo 8 29 46 $6,218,824
3 Ole Schemion 6 28 53 $6,301,095
4 David Yan 5 24 40 $6,583,829
5 W Malinowski 5 34 52 $5,509,220
6 Samuel Vousden 5 31 51 $5,320,341
7 Andras Nemeth 5 18 35 $3,063,710
8 Niklas Astedt 4 43 64 $6,398,816
9 Aleks Ponakovs 4 30 51 $6,119,887
10 Anatoly Filatov 4 20 35 $3,924,548
11 Duco Haven 4 15 33 $3,883,423
12 Juan Dominguez 3 27 51 $7,049,164
13 Simon Mattsson 3 23 45 $5,573,559
14 Pablo Silva 3 30 52 $5,481,020
15 Y Dzivielevski 3 26 44 $4,512,298
16 Marius Gierse 3 14 37 $4,390,304
17 Rodrigo Selouan 3 23 51 $3,836,126
18 Adrian Mateos 3 18 42 $3,606,768
19 Leonard Maue 3 15 20 $3,397,743
20 RRomashka 3 19 26 $3,101,995
21 Ottomar Ladva 3 19 41 $2,919,876
22 Jans Arends 3 18 36 $2,881,275
23 Matthew Stumpf 3 18 23 $2,789,068
24 Guillaume Nolet 3 17 40 $2,472,448
25 Aliaksei Boika 3 18 30 $2,289,096
26 Ognyan Dimov 3 9 17 $2,225,694
27 Isaac Baron 3 6 14 $1,813,879
28 Ignacio Moron 3 5 9 $882,511
29 Daniel Dvoress 2 24 47 $4,866,644
30 T Muehloecker 2 27 47 $4,500,437
31 Bruno Volkmann 2 23 49 $4,397,422
32 Sergio Aido 2 6 10 $4,107,288
33 D Kaladjurdjevic 2 6 6 $3,974,230
34 Pedro Garagnani 2 18 34 $3,931,242
35 Michael Watson 2 21 41 $3,582,737
36 Mark Radoja 2 24 46 $3,412,505
37 Bert Stevens 2 14 22 $3,173,349
38 Roman Hrabec 2 11 23 $3,055,131
39 Isaac Haxton 2 18 35 $3,052,843
40 Alex Kulev 2 13 21 $2,871,392
41 Volodymyr Palamar 2 16 26 $2,753,761
42 Ravid Garbi 2 14 31 $2,365,243
43 Ramiro Petrone 2 15 28 $2,260,063
44 LevMeAlone 2 14 22 $2,237,201
45 Leon Sturm 2 7 9 $2,094,775
46 A Papadakis 2 7 15 $1,952,896
47 Lucas Greenwood 2 5 10 $1,739,796
48 D Mikolaitis 2 10 20 $1,725,234
49 C Jeppsson 2 8 21 $1,519,978
50 Sebastian Gaehl 2 4 5 $1,339,191
51 Joaquin Melogno 2 2 4 $1,323,386
52 Wardska_ 2 6 8 $1,298,179
53 Andreas Nasman 2 5 9 $1,234,980
54 Thomas Santerne 2 5 10 $1,132,980
55 EEweedm99 2 4 5 $1,010,965.74
56 Joshua McCully 2 9 13 $989,581
57 Dennys Ramos 2 7 11 $856,339
58 D Velasevic 2 2 6 $699,797
59 Linus Loeliger 2 2 6 $629,984
60 RetourAuLobby 2 2 2 $629,304
61 Manu Chao 2 3 6 $301,837
62 Chris Rudolph 1 26 47 $4,434,847
63 Barak Wisbrod 1 19 29 $4,352,764
64 Andrii Novak 1 16 28 $3,426,218
65 Benjamin Rolle 1 16 37 $3,168,020
66 Rodrigo Sirichuk 1 19 43 $3,038,497
67 Samu Sabu 1 2 2 $2,960,494
68 Pavel Plesuv 1 15 21 $2,924,002
69 Ilya Anatski 1 14 19 $2,780,125
70 D Sammartino 1 13 30 $2,600,811
71 Mario Mosboeck 1 8 13 $2,372,110
72 K Maslak 1 16 35 $2,350,560
73 Justin Bonomo 1 9 33 $2,016,949
74 Chin Wei Lim 1 1 5 $1,981,733
75 Nikita Kuznetsov 1 15 25 $1,964,639
76 N Maimone 1 11 13 $1,955,944
77 A Derzhypilskyi 1 16 31 $1,740,350
78 Asher Conniff 1 2 2 $1,613,469
79 D Miscikowski 1 6 20 $1,584,989
80 Eelis Parssinen 1 11 22 $1,556,968
81 Sven Andersson 1 10 22 $1,531,397
82 Mr-Doberman 1 12 31 $1,514,452
83 Ioannis Konstas 1 6 12 $1,453,134
84 P Vaitiekunas 1 3 9 $1,409,981
85 Amichai Barer 1 11 25 $1,377,698
86 A Lyubovetskiy 1 1 6 $1,339,248
87 S Chidwick 1 8 24 $1,332,410
88 Vladimir Minko 1 4 19 $1,321,943
89 Pieter Aerts 1 7 12 $1,315,468
90 A Lasouskii 1 6 9 $1,289,951
91 Chris Frank 1 8 17 $1,267,764
92 hazuzukaa 1 3 7 $1,180,031
93 Huang Wenjie 1 6 5 $1,175,312
94 Vlad Darie 1 4 5 $1,175,266
95 Lucky Ming 1 5 8 $1,174,189
96 Timothy Adams 1 5 13 $1,124,865
97 Erik Seidel 1 1 3 $1,116,742
98 C Villamarin 1 4 6 $1,010,874
99 Army034 1 4 3 $1,008,287
100 Oliver Weis 1 6 10 $995,456
     Termeni și Condiții
  • Jucătorii trebuie să aibă vârsta de 18+, 19+, 21+ sau 24+ în funcție de jurisdicție, pentru a participa.
  • Oferta GGPoker din țara ta poate fi supusă legilor și reglementărilor specifice țării. Unele funcții de joc sau promoții pot fi diferite sau nu pot fi disponibile în țara ta, în funcție de reglementările aplicabile.
  • Te rugăm să reții că fondurile de premii și garanțiile pot suferi modificări și că unele sume afișate pe acest site ar putea să nu fie de actualitate. Te rugăm să verifici sumele garantate afișate în clientul de joc GGPoker pentru cele mai recente informații.
  • Ne rezervăm dreptul de a modifica, suspenda sau încheia orice promoție, turneu sau funcție de joc în orice moment.
  • Ne rezervăm dreptul de a suspenda, încheia sau lua orice măsură permisă în conformitate cu Termenii și Condițiile și Politica de Securitate și Mediu de Joc pentru orice activitate frauduloasă sau orice alte acțiuni care încalcă Termenii și Condițiile și Politica de Securitate și Mediu de Joc.
  • Termenii și Condițiile complete pot fi găsite pe Homepage sau în Clientul de Joc GGPoker.

Se aplică regulamentul standard.

Cât te costă jocurile de noroc? Oprește-te la timp. Joacă Responsabil. www.clinica-aliat.ro